<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Ortega</title>
	<link>http://www.ricardoortega.net</link>
	<description>Advertising, branding, design, spice, opinions &#038; life</description>
	<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 02:57:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Recommendation: 1 and 1 Hosting</title>
		<link>http://www.ricardoortega.net/archives/16</link>
		<comments>http://www.ricardoortega.net/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 01:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardoortega.net/archives/16</guid>
		<description><![CDATA[Buying a hosting service to me was like choosing a mechanic, a lawyer, or a computer technician: you never know what to expect until it is too late. After being let down by many of the so-called bargain solutions and stolen by expensive &#8220;solutions&#8221; I found 1 and1.com an inexpensive and professional hosting and domain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buying a hosting service to me was like choosing a mechanic, a lawyer, or a computer technician: you never know what to expect until it is too late. After being let down by many of the so-called bargain solutions and stolen by expensive &#8220;solutions&#8221; I found <a href="http://1and1.com/?k_id=10785586" target="_blank"><strong>1 and1.com</strong></a> an inexpensive and professional hosting and domain service provider.</p>
<p>Price is excellent, going from 3 bucks and up per month. This is accompanied with lots of freebies in terms of software, subscriptions and services. They never try to do the snake oil salesman thing that Godaddy and others do (offering you a lot of things that I take for granted at <a href="http://1and1.com/?k_id=10785586" target="_blank"><strong>1 and 1</strong></a> for more money&#8230; and in a very sneaky way).</p>
<p><a href="http://1and1.com/?k_id=10785586" target="_blank"><strong>1 and 1</strong> </a>has provided excellent service to me, with surprisingly fast response the few times things did not go as planned. Most of the times I get a response in hours or even minutes in a very attentive and personal manner. You feel that there a real human being on the other side. At some point my credit card did not go through, and they gave me (as I believe they do with their clients always) a 10 day period of grace to fix things out.</p>
<p>I  highly recommend their service for value and outstanding customer care.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardoortega.net/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linotype Font Explorer: El administrador de fuentes profesional</title>
		<link>http://www.ricardoortega.net/archives/15</link>
		<comments>http://www.ricardoortega.net/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 20:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools of the trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardoortega.net/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[Administrar fuentes, sobre todo si uno anda en la industria del diseño, es una de las partes fundamentales del día  a día.  En mi caso, llevo un archivo bastante heterogéneo de fuentes que ya anda por los miles y tiende a ser un poco complicado de manejar. Después de un tiempo peleando con Extensis Suitcase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Administrar fuentes, sobre todo si uno anda en la industria del diseño, es una de las partes fundamentales del día  a día.  En mi caso, llevo un archivo bastante heterogéneo de fuentes que ya anda por los miles y tiende a ser un poco complicado de manejar. Después de un tiempo peleando con Extensis Suitcase e intentando que el mismo brindara al menos lo prometido, leí en algún lado sobre el <strong><a href="http://www.linotype.com/fontexplorerX?" target="_blank">Linotype Font Explorer X</a></strong> de Linotype Foundry. Vaya diferencia! El Font Explorer se instaló casi que solo en mi Powerbook G4, él mismo localizó que versiones de plugins poner para mi software de diseño gráfico y todo ello sin complicación alguna. La limpia interfaz es muy al estilo Itunes, y cuenta con un módulo de compra online que le lleva directo a la amplia selección de fuentes de Linotype. El software cuenta con distintos métodos para resolver conflictos de fuentes, y para Mac OS X, distingue fielmente entre una fuente de sistema, una que requiere Adobe, y otra instalada por el usuario. Lo mejor de todo es que el Font Explorer es gratuito: Nada que pagar por esta joya de administración de fuentes. Cuál es el catch? Ninguno que yo vea hasta ahora. El software viene en versiones para PC y Mac y puede bajarse directo desde el sitio de Linotype.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardoortega.net/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ads of The World: Excelente catálogo de anuncios</title>
		<link>http://www.ricardoortega.net/archives/13</link>
		<comments>http://www.ricardoortega.net/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 00:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De la industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardoortega.net/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[¿Interesado en saber qué ideas oscuras atraviesan la mente de creativos publicitarios de otras partes del mundo? ¿Falto de inspiración? Haz una visita a Ads of The World, una de las mejores compilaciones de videos publicitarios y anuncios gráficos. El sitio cuenta con espacio para hacer comentarios y críticas, por lo cual es de gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Interesado en saber qué ideas oscuras atraviesan la mente de creativos publicitarios de otras partes del mundo? ¿Falto de inspiración? Haz una visita a <a href="http://www.adsoftheworld.com/" target="_blank"><strong>Ads of The World</strong></a>, una de las mejores compilaciones de videos publicitarios y anuncios gráficos. El sitio cuenta con espacio para hacer comentarios y críticas, por lo cual es de gran utilidad para afilar el lápiz y de paso disfrutar un rato de estos pedacitos de cultura que se dejan entrever en cada anuncio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardoortega.net/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendación: Cuchillos Henckels Twin Cuisine</title>
		<link>http://www.ricardoortega.net/archives/14</link>
		<comments>http://www.ricardoortega.net/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 00:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la cocina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardoortega.net/archives/14</guid>
		<description><![CDATA[
Mi esposa y yo adquirimos este set de cuchillos Henckels Twin Cuisine en Williams-Sonoma unos meses atrás y hasta ahora no nos han decepcionado. Buscábamos un set de cuchillos que aparte de eficientes y confortables lucieran bien en el countertop. Aunque los Twin Cuisine son bastante delicados de cuidar, son cuchillos eficientes, de filo duradero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ec1.images-amazon.com/images/I/41FgU2ZIUpL._SS500_.jpg" alt="Henckels Twin Cuisine" /><br />
Mi esposa y yo adquirimos este set de cuchillos Henckels Twin Cuisine en Williams-Sonoma unos meses atrás y hasta ahora no nos han decepcionado. Buscábamos un set de cuchillos que aparte de eficientes y confortables lucieran bien en el countertop. Aunque los Twin Cuisine son bastante delicados de cuidar, son cuchillos eficientes, de filo duradero, resistentes y durables (Williams-Sonoma nos dió una garantía de por vida por ellos). El mango ergonómico y el peso correctamente balanceado entre el filo y el mango ayudan a un agarre preciso y confortable que es ideal para tareas que requieren precisión. Lea cuidadosamente las indicaciones, estos cuchillos no son muy amigables con las lavadoras de platos, y requieren gran atención al afilarlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardoortega.net/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios Web tipográficamente correctos</title>
		<link>http://www.ricardoortega.net/archives/12</link>
		<comments>http://www.ricardoortega.net/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 16:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web tools]]></category>

		<category><![CDATA[Que estamos leyendo?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardoortega.net/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[La tipografía es un arte que va muy de la mano con el diseño gráfico, siendo elemento esencial de la comunicación escrita: la forma que da el espíritu al fondo. El área más olvidada cuando se habla de buena tipografía es el Internet.
El correcto uso de la tipografía en este medio electrónico del Web es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tipografía es un arte que va muy de la mano con el diseño gráfico, siendo elemento esencial de la comunicación escrita: la forma que da el espíritu al fondo. El área más olvidada cuando se habla de buena tipografía es el Internet.</p>
<p>El correcto uso de la tipografía en este medio electrónico del Web es el principal tema del sitio <a href="http://webtypography.net/" target="_blank"><em><strong>The Elements of Typographic Style Applied to the Web</strong></em></a>, sitio preparado por <strong>Richard Rutter</strong> en base al libro <strong><em>The Elements of Typographic Style</em></strong> de Robert Bringhurst.  El sitio es un compendio metódico de cómo hacer un trabajo profesional y de calidad al crear páginas Web que sigan principios básicos de legibilidad, belleza y orden tipográfico. Este sitio es de lectura obligada para todo aquel que busque hacer su sitio más agradable a la vista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardoortega.net/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PictoBrowser via plugin&#8230; otro test</title>
		<link>http://www.ricardoortega.net/archives/11</link>
		<comments>http://www.ricardoortega.net/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 15:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardoortega.net/archives/11</guid>
		<description><![CDATA[
Este test usa el plugin flickr pictobrowser de Kumara Sastry. Es una forma más sencilla de introducir el slideshow en tu blog. Por ahora el plugin solo reconoce &#8220;sets&#8221; así que mi intento previo con tags no sé como hubiese salido. Noto que PictoBrowser no reconoce mis tildes en la descripción&#8230; not an issue.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width=410 height=390 align=middle><param name=FlashVars VALUE=ids=72157601059223455&userId=0610995@N05&titles=on&source=sets></param><param name=PictoBrowser value=http://www.db798.com/pictobrowser.swf></param><param name=scale value=noscale></param><param name=bgcolor value=#ffffff></param><embed src=http://www.db798.com/pictobrowser.swf FlashVars=ids=72157601059223455&userId=0610995@N05&titles=on&source=sets loop=false quality=best scale=noscale bgcolor=#ffffff width=410 height=390 name=PictoBrowser align=middle></embed></object></p>
<p>Este test usa el plugin <a href="http://www.kumarasastry.com/2007/07/23/flickr-pictobrowser-plugin-for-wordpress/">flickr pictobrowser</a> de Kumara Sastry. Es una forma más sencilla de introducir el slideshow en tu blog. Por ahora el plugin solo reconoce &#8220;sets&#8221; así que mi intento previo con tags no sé como hubiese salido. Noto que PictoBrowser no reconoce mis tildes en la descripción&#8230; not an issue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardoortega.net/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Probando PictoBrowser&#8230;</title>
		<link>http://www.ricardoortega.net/archives/10</link>
		<comments>http://www.ricardoortega.net/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 14:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardoortega.net/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[




Acabo de encontrar esta pieza de código diseñado por Carlos Gómez y Diego Bauducco&#8230; cruzando los dedos para que se vea adecuadamente en todos los navegadores &#8230; Parece verse bien en Firefox, Explorer 6 en &#8220;Güindous XP&#8221; también lo muestra bien&#8230; Nice.
Si quiere colocar su propia galería solo de click donde dice info en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="410" height="400" align="middle">
<param name="FlashVars" VALUE="ids=bocas&#038;names=bocas&#038;userName=ortegapanama&#038;userId=10610995@N05&#038;titles=on&#038;source=keyword"></param>
<param name="PictoBrowser" value="http://www.db798.com/pictobrowser.swf"></param>
<param name="scale" value="noscale"></param>
<param name="bgcolor" value="#ffffff"></param><embed src="http://www.db798.com/pictobrowser.swf" FlashVars="ids=bocas&#038;names=bocas&#038;userName=ortegapanama&#038;userId=10610995@N05&#038;titles=on&#038;source=keyword" loop="false" quality="best" scale="noscale" bgcolor="#ffffff" width="410" height="400" name="PictoBrowser" align="middle"></embed></object><br />
Acabo de encontrar esta pieza de código diseñado por <a href="http://www.med44.com/"><strong>Carlos Gómez</strong></a> y <a href="http://www.db798.com/"><strong>Diego Bauducco</strong></a>&#8230; cruzando los dedos para que se vea adecuadamente en todos los navegadores &#8230; Parece verse bien en Firefox, Explorer 6 en &#8220;Güindous XP&#8221; también lo muestra bien&#8230; Nice.</p>
<p>Si quiere colocar su propia galería solo de click donde dice info en la esquina inferior derecha (Debe tener una cuenta con <a href="http://www.flickr.com" target="_blank"><strong>Flickr</strong></a> para poder usarlo) Usuarios de Wordpress: si van a copiar código directamente en el editor, utilizar el modo &#8220;code&#8221; en vez del editor visual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardoortega.net/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In-store branding: explorando la marca con los 5 sentidos</title>
		<link>http://www.ricardoortega.net/archives/9</link>
		<comments>http://www.ricardoortega.net/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 18:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De la industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardoortega.net/archives/9</guid>
		<description><![CDATA[Cuantas veces ha pasado enfrente de un restaurante y ha sido atraído por la combinación de colores del letrero de la entrada, las seductoras fotos del menú o simplemente el agradable olor que se desprende de la cocina? Todos estos factores forman un pequeño ejemplo del importante (pero muchas veces desdeñado) in-store branding.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: georgia">Cuantas veces ha pasado enfrente de un restaurante y ha sido atraído por la combinación de colores del letrero de la entrada, las seductoras fotos del menú o simplemente el agradable olor que se desprende de la cocina? Todos estos factores forman un pequeño ejemplo del importante (pero muchas veces desdeñado) in-store branding.</span> <a href="http://www.ricardoortega.net/archives/9#more-9" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardoortega.net/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trascending CSS: The Fine Art Of Web Design</title>
		<link>http://www.ricardoortega.net/archives/8</link>
		<comments>http://www.ricardoortega.net/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 20:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Que estamos leyendo?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardoortega.net/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco, buscando un libro que explicara de forma amena, concisa y preferiblemente visual los aspectos fundamentales del uso de CSS (Cascade Style Sheets) en diseño Web descubrimos Trascending CSS escrito por el gurú del diseño Andrew Clarke. Andrew participa activamente en el proceso de desarrollo de las reglas CSS para el presente y futuro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.transcendingcss.com/siteimages/tcss250.jpg" alt="Trascending CSS Cover" class="alignleft" />Hace poco, buscando un libro que explicara de forma amena, concisa y preferiblemente visual los aspectos fundamentales del uso de CSS (Cascade Style Sheets) en diseño Web descubrimos <a href="http://www.transcendingcss.com/"><strong>Trascending CSS</strong></a> escrito por el gurú del diseño Andrew Clarke. Andrew participa activamente en el proceso de desarrollo de las reglas CSS para el presente y futuro de este método de diseño Web considerado por todo diseñador Web serio como el futuro de la industria. El libro no nos decepcionó: ofrece la visión particular pero acertada del uso de las más modernas técnicas de diseño semántico para medios electrónicos. De forma visual y muy documentada, Clarke nos lleva a contemplar las posibilidades más interesantes del diseño con técnicas de CSS. El único detalle es que este libro no es para neófitos: Si su experiencia en diseño Web es con FrontPage o el visualizador gráfico de Dreamweaver lo mejor es que invierta un par de horas codificando a mano html básico y css básico antes de leer este libro para aprovecharlo al 100%. <strong>5 de 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardoortega.net/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todos hemos pasado por esto&#8230;</title>
		<link>http://www.ricardoortega.net/archives/7</link>
		<comments>http://www.ricardoortega.net/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 00:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De la industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardoortega.net/archives/7</guid>
		<description><![CDATA[ Paul Enderson, freelancer dedicado al diseño gráfico y al desarrollo de sitios Web nos comparte en su Blog en el irreverente estilo del humor inglés algunas experiencias por las que todos hemos pasado&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Paul Enderson, freelancer dedicado al diseño gráfico y al desarrollo de sitios Web nos comparte en su <a href="http://paulenderson.com/2007/06/13/10-most-stupid-client-questions-ever" target="_blank"><strong>Blog</strong></a> en el irreverente estilo del humor inglés algunas experiencias por las que todos hemos pasado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardoortega.net/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
